AC85-265V | |||||||
90degree | D500×600mm | ||||||
120degree | D500×550mm | ||||||
120W | 60degree | 1,Warm white; 2,Nature white; 3,Cold White | about 10200LM | 4.2Kg | D420×660mm | 1.IP65 2.Lens: Glass 3.Cover: Aluminum 4.1m power cord 5.Meanwell driver | AC85-265V |
90degree | D500×600mm | ||||||
120degree | D500×550mm | ||||||
100W | 60degree | 1,Warm white; 2,Nature white; 3,Cold White | about 8500LM | 4Kg | D420×620mm | 1.IP65 2.Lens: Glass 3.Cover: Aluminum 4.1m power cord 5.Meanwell driver | AC85-265V |
90degree | D500×560mm | ||||||
120degree | D500×510mm | ||||||
80W | 60degree | 1,Warm white; 2,Nature white; 3,Cold White | about 6700LM | 3.8Kg | D420×607mm | 1.IP65 2.Lens: Glass 3.Cover: Aluminum 4.1m power cord 5.Meanwell driver | AC85-265V |
90degree | D500×543mm | ||||||
120degree | D500×480mm | ||||||
70W | 60degree | 1,Warm white; 2,Nature white; 3,Cold White | about 6000LM | 3.5Kg | D420×590mm | 1.IP65 2.Lens: Glass 3.Cover: Aluminum 4.1m power cord 5.Meanwell driver | AC85-265V |
90degree | D500×530mm | ||||||
120degree | D500×480mm | ||||||
50W | 60degree | 1,Warm white; 2,Nature white; 3,Cold White | about 4250LM | 3.2Kg | D500×520mm | 1.IP65 2.Lens: Glass 3.Cover: Aluminum 4.1m power cord 5.Meanwell driver | AC85-265V |
IP65 Waterproof Meanwell LED High Bay Light 120W